![]() |
Merknaam: | Masing Motor |
Modelnummer: | MSGM20P130 |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Titel:
12v 24v 20mm Plastic Micro Gearbox Brushed Gear Motor Voor Logistiek Industriële Robot En Haarkruller
Beschrijving:
Hoge efficiëntie en prestaties: 1.2v-12v DC Spur Geared Motor biedt een efficiëntie van 70%, wat zorgt voor optimale prestaties in verschillende toepassingen, waaronder,Logistiek Industriële robot en haarkruller, SMART HOME, elektrisch fiets slot, cosmetisch instrument.
Versnelling: 5 rpm-1000 rpm
Rotatiesnelheid is constanten kan worden gemaakt zoals u wilt.
Motortype: FF-130 / FF-180 gelijkstroomborstelmotor,versnellingsbak: 20 mm metalen versnellingsbeugelverminder;
Geschikt voor kleine diameter, laag lawaai en grote koppeltoepassing
Standaard motorrichting:CW&CCW
Kan worden gepaard met wiel, één as één wiel of één motor, één wiel
Werktemperatuur: -40°C tot +60°C
We kunnen je monsters geven voor de test.
Veel soorten producten te kiezen
100% inspectie vóór verzending
Goede prijs en service
15 jaar ervaring in het ontwerpen van versnellingen en motoren
Encoder: Magnetische encoder beschikbaar
Verwisseling: koolstofborstel/grafietborstel/metalen borstel;
Aanpasbare opties: We bieden verschillende diameteropties en een kleur die kan worden aangepast volgens het verzoek van de gebruiker, waardoor flexibiliteit in ontwerp en integratie mogelijk is.
Duurzaam en duurzaam: Het volledig afgesloten ontwerp van de motor biedt bescherming tegen externe factoren, terwijl de permanente magneetconstructie een lange levensduur en betrouwbare werking garandeert.
Productfoto:
Productspecificatie:
20 mm DC Planetary Gear Motor Typische toepassingen:
Huishoudelijk apparaat,De deuren sluiten, robots,Smart Home, elektrisch fiets slot, cosmetisch instrument.Logistiek Industriële robot en haarkruller
Spanning, nominale koppel, snelheid, stroom, vermogen en asgrootte kunnen worden aangepast.
Model | Spanning | Niet-beladen | Oplaad | Stalling | verhouding | Veranderingskoerslengte ((L) | Motor | Motorlengte ((L) | ||||||||
Versnelling | Stroom | Versnelling | Stroom | koppel | koppel | stroom | ||||||||||
V | r/min | Een | r/min | Een | mN.m | Kg.cm | mN.m | Kg.cm | Een | mm | mm | |||||
MS-20P130-10 | 12 | 750 | 0.060 | 525 | 0.136 | 7.4 | 0.08 | 14.8 | 0.15 | 0.3 | 10 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-12.5 | 12 | 600 | 0.060 | 420 | 0.136 | 9.3 | 0.09 | 18.6 | 0.19 | 0.3 | 12.5 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-25 | 12 | 300 | 0.060 | 210 | 0.136 | 18.6 | 0.19 | 37.2 | 0.38 | 0.3 | 25 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-31 | 12 | 242 | 0.060 | 169 | 0.136 | 23.1 | 0.24 | 46.2 | 0.47 | 0.3 | 31 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-50 | 12 | 150 | 0.067 | 105 | 0.151 | 30.2 | 0.31 | 60.4 | 0.62 | 0.3 | 50 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-57 | 12 | 132 | 0.067 | 92 | 0.151 | 30.2 | 0.31 | 60.4 | 0.62 | 0.3 | 57 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-62 | 12 | 121 | 0.067 | 85 | 0.151 | 46.1 | 0.47 | 92.2 | 0.94 | 0.3 | 62 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-78 | 12 | 96 | 0.067 | 67 | 0.151 | 50.2 | 0.51 | 100.4 | 1.02 | 0.3 | 78 | 17.3 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-103 | 12 | 73 | 0.067 | 51 | 0.151 | 76.6 | 0.78 | 153.2 | 1.56 | 0.3 | 103 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-107 | 12 | 70 | 0.067 | 49 | 0.151 | 79.6 | 0.81 | 159.2 | 1.62 | 0.3 | 107 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-125 | 12 | 60 | 0.067 | 42 | 0.151 | 90.5 | 0.92 | 226.2 | 2.31 | 0.3 | 125 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-144 | 12 | 52 | 0.067 | 36 | 0.151 | 90.5 | 0.92 | 226.3 | 2.31 | 0.3 | 144 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-156 | 12 | 48 | 0.075 | 34 | 0.170 | 92.5 | 0.94 | 277.5 | 2.83 | 0.3 | 156 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-195 | 12 | 38 | 0.075 | 27 | 0.170 | 99.2 | 1.01 | 297.6 | 3.03 | 0.3 | 195 | 19 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-250 | 12 | 30 | 0.075 | 21 | 0.170 | 125.5 | 1.28 | 376.5 | 3.84 | 0.3 | 250 | 20.5 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-268 | 12 | 28 | 0.075 | 20 | 0.170 | 145.8 | 1.49 | 437.4 | 4.46 | 0.3 | 268 | 20.5 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-313 | 12 | 24 | 0.075 | 17 | 0.170 | 150.3 | 1.53 | 450.9 | 40 | (3 | 313 | 20.5 | 150 | 25.1 | ||
MS-20P130-391 | 12 | 19 | 0.086 | 13 | 0.194 | 163.5 | 1.67 | 572.3 | 5.84 | 0.3 | 391 | 20.5 | 130 | 25.1 | ||
MS-20P130-488 | 12 | 15 | 0.086 | 11 | 0.194 | 185.8 | 1.89 | 650.3 | 6.63 | 0.3 | 488 | 20.5 | 130 | 25.1 |
Verpakking en levering:
Hoeveelheid (stuk) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Voortgangstijd (dagen) | 10 | 15 | Onderhandeld |
Monsters:
$5/stuk
Certificaten:
Fabrieksshow:
Classificatie:
Toepassingen:
Rijden zonder bestuurder, kunstmatige intelligentie, intelligent vervoer, gezondheidszorg, slimme stad, automobielbenodigdheden, beveiligingsbewaking,
5G communicatie, slimme woning,De deuren sluiten, robots,Elektrisch fiets slot, cosmetisch instrument.
Q1: Bent u een fabriek?
A1:Ja, we zijn een fabriek. Hoofdproduct inclusief micro gear motor, borstelloze DC motor, DC motor en DC planetary gearbox ect.
Vraag 2:Wat is de kwaliteit van de planetaire reducer?
A2:Momenteel zijn onze versnellingsmotoren verkocht aan Japan, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Indonesië, Singapore en andere landen De meeste klanten zullen me feedback geven,Ze zeggen dat ze goed werken., hebben een laag geluid en groot koppel, dat is precies het product dat ze zoeken Ik denk dat dit moet het beste mond-tot-mond woord voor onze producten
A3:Voorbeeld is beschikbaar voor u. Neem contact met ons op voor details. Zodra we u de kosten van het monster in rekening brengen, voel u gerust, het zou worden terugbetaald wanneer u formele bestelling