| Merknaam: | Masing Motor |
| Modelnummer: | MSGM36P545 |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Model: PGM36-545. Productnaam: Borstelloze DC Planetary Reduction DC Gear Motor.
Deze hoogwaardige borstelloze DC-planetaire versnellingsmotor heeft een compact ontwerp met een diameter van φ36 mm, wat zorgt voor een betrouwbare werking met weinig geluid en een hoog koppel voor veeleisende industriële toepassingen.
| Verhouding | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroom zonder belasting ((mA) | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 |
| Versnelling zonder belasting ((rpm)) | 480 | 130 | 92 | 49 | 25 | 18 | 9.5 |
| Nominaal koppel ((Kg.cm) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| Nominaal toerental ((rpm)) | 240 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.0 | 14.0 | 7.5 |
| Nominale stroom ((A) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Stallingskoppel ((kg.cm) | ≥ 2 | ≥ 13 | 7 | 11 | 22 | 35 | 50 |
| Stall current ((A)) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Verhouding | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroom zonder belasting ((mA) | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 | ≤ 230 |
| Versnelling zonder belasting ((rpm)) | 960 | 260 | 185 | 98 | 50 | 36 | 19 |
| Nominaal koppel ((Kg.cm) | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| Nominaal toerental (rpm) | 480 | 165 | 150 | 80 | 40 | 28 | 15 |
| Nominale stroom ((A) | ≤ 2.8 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.3 |
| Stallingskoppel ((kg.cm) | ≥ 4.5 | ≥ 13 | ≥ 15 | ≥ 22 | ≥ 45* | ≥ 45* | ≥ 45* |
| Stall current ((A)) | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 |
* Niet langer dan 6 seconden
Robotica, intelligente apparaten, huishoudelijke apparaten, stofzuigers, medische apparatuur, SMART HOME, elektrische fietssloten, cosmetische instrumenten, automobielelektronica, beveiligingsapparaten,Automatisering van de productie, en meer.
| Hoeveelheid (stuk) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Levertyd (dagen) | 10 | 15 | Onderhandeld |
Maximale hoeveelheid monsters: 1 stuk.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies