![]() |
Merknaam: | Masing Motor |
Modelnummer: | MS22P180 |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
Titel:
Dc Planetary Gear Motor 22mm Planetary Gearbox en Brushed micro DC reduction Motor 12v/24v Geaired Motor voor robots,Smart Home
Beschrijving:
Model: MSGM22P-180,Lid-StatenGM22P-130Productnaam:12v dc-planetaire versnellingsmotor
Nominale snelheid: 2 RPM-1000 RPM
Rotatiesnelheid is constanten kan worden gemaakt zoals u wilt.
Versnellingsbak Grootte: 22 mm diameter hoog koppel planetaire versnellingsbak dc-motor
Materiaal van de versnellingsbak: metaal, plastic
Materiaal van de as: as van roestvrij staal en as van koolstofstaal
Geschikt voor kleine diameter, laag lawaai en grote koppeltoepassing
Standaard motorrichting:CW&CCW
Werktemperatuur: -40°C tot +60°C
Vermogen:0.1W-8W koppel: 0,1-10kgf. cm
Motortype: koolstofborstel/metalen borstel
Toepassingsgebied: Robots,Bewaking, slimme gordijnen, watermeter, elektrische boorMensen.cosmetisch instrument,Elektrische sanitaire artikelen, Intelligente elektrische apparatuur, Aviation Model · Veldmachines, Consumer Electronics, Automotive Electronics, Intelligente machine, Automatisering van het huishouden, Automatisering van de productie,Medische apparatuur,
Hoge efficiëntie en prestaties: 1.2v-24v DC Spur Geared Motor biedt een efficiëntie van 70%
We kunnen je monsters geven voor de test.
Productfoto:
Productspecificatie:
Micro 22 mm DC Planetary Gear Motor Typische toepassingen:
Bewaking, slimme gordijnen, watermeter, elektrische boor,De deuren sluiten, robots,Smart Home, elektrisch fiets slot, cosmetisch instrument.
Spanning, nominale koppel, snelheid, stroom, vermogen en asgrootte kunnen worden aangepast.
Spanning | Bereik | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
Geclassificeerd | V | D.C. | 12V | |||||||||||||
Verminderaar | Verhouding | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
Grootte "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
Geen belasting | Versnelling | rpm | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
Stroom | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nominale belasting | Versnelling | rpm | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
Torsen | Kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
Stroom | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Stoelbelasting |
Torsen | Kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maximale lading 25 kg.cm, geen stal / verbiedt blokkeren |
||||
Stroom | Een | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spanning | Bereik | V | PGM22-180 6.0-18.0V |
-12120 | ||||||||||||
Geclassificeerd | V | D.C. | 12V | |||||||||||||
Verminderaar | Verhouding | i:1 | 4 | 4.75 | 12 | 16 | 24 | 43 | 64 | 107 | 171 | 256 | 361 | 509 | 756 | 1026 |
Grootte "L" | mm | 15.9 | 15.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | |
Geen belasting | Versnelling | rpm | 3000 | 2526 | 1000 | 750 | 500 | 279 | 188 | 112 | 70 | 47 | 33 | 24 | 16 | 12 |
Stroom | mA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nominale belasting | Versnelling | rpm | 257 | 2165 | 857 | 643 | 429 | 239 | 161 | 96 | 60 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 |
Torsen | Kgf.cm | 0.11 | 0.12 | 0.28 | 0.37 | 0.56 | 0.9 | 1.34 | 2.23 | 3.57 | 4.75 | 6.7 | 9.5 | 14 | 19.1 | |
Stroom | mA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Stoelbelasting |
Torsen | Kgf cm | 0.72 | 0.85 | 1.95 | 2.6 | 3.89 | 6.28 | 9.34 | 15.6 | 25 | Maximale lading 25 kg.cm, geen stal / verbiedt blokkeren |
||||
Stroom | Een | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht | g | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Verpakking en levering:
Hoeveelheid (stuk) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Voortgangstijd (dagen) | 10 | 15 | Onderhandeld |
Monsters:
$15 per stuk
Certificaten:
Fabrieksshow:
Classificatie:
Toepassingen:
Rijden zonder bestuurder, kunstmatige intelligentie, intelligent vervoer, gezondheidszorg, slimme stad, automobielbenodigdheden, beveiligingsbewaking,
5G communicatie, slimme woning,De deuren sluiten, robots,Elektrisch fiets slot, cosmetisch instrument,Bewaking, slimme gordijnen.
watermeter, elektrische boor
Q1:Wat is de kwaliteit van de planetaire reducer?
A1:Momenteel zijn onze versnellingsmotoren verkocht aan Japan, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Indonesië, Singapore en andere landen De meeste klanten zullen me feedback geven,Ze zeggen dat ze goed werken., hebben een laag geluid en groot koppel, dat is precies het product dat ze zoeken Ik denk dat dit moet het beste mond-tot-mond woord voor onze producten
A2:We zijn fabriek voor micro motoren en dc versnellingsmotoren ect, we kunnen motoren ontwerpen en produceren op aanvraag.
A4:Ja, welkom om ons bedrijf te bezoeken, maar laat het ons minstens twee weken van tevoren weten om ervoor te zorgen dat er geen andere vergaderingen zijn tijdens de dag dat u ons bezoekt.
A5:We hebben 100% afgeronde productinspectie vóór levering en geen defecte producten teruggestuurd.