![]() |
Merknaam: | Masing Motor |
Modelnummer: | MSRF-300CA |
MOQ: | 5000 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 1000000 stuks/maand |
Titel:
DC-borstelmotor JRF-300CA DC-motor 3000 tpm 6000 tpm Micro-motor voor waterklep / meterklep
Beschrijving:
Lagers:Olielagers,een laag motorgeluid garanderen en tegelijkertijd de levensduur van de motor verlengen
Spanningsbereik:1.5V-24V
Versnelling: 1000-10000 RPM
Grootte: 24.4 x 12.3 mm, slechts 24.4 mm in diameter,12.3 mm lange DC-minimotor
Standaard motorrichting:CW&CCW
Werktemperatuur: -40°C tot +60°C
Geschikt voor kleine diameter, laag lawaai en grote toque toepassing
Kan worden gepaard met wiel, één as één wiel of één motor, één wiel
We kunnen je monsters geven voor de test.
Rotatiesnelheid is constanten kan worden gemaakt zoals u wilt.
Veel gebruikt inRobot, speelgoed.Elektrisch scheermes,Medische apparatuur, pomp, slimme vuilnisbak, ventilator, Halter ventilator, zonne-kap ventilator, muggenlamp, slimme luidspreker,Waterklep, meterklep.
Productfoto:
Productspecificatie:
RF-300CA gelijkstroommotor Typische toepassingen
●Huishoudelijke apparatenCD/DVD-speler,camera,bloeddrukmeter,camera,rijstkoker.
●Har Cae: Elektrisch eigenaar.
●TO,Elektrisch scheermes,Medische apparatuur, pomp, slimme vuilnisbak, fan,Halter ventilator, zonnecap ventilator, muggenlamp, slimme luidspreker,
Waterklep, meterklep.
Opmerking: Spanning, nominale koppel, snelheid, stroom, vermogen en as kunnen op verzoek worden aangepast.
Model | Spanning | Zonder belasting | Opladen | Aanvang | |||||||||
Bereik | Geclassificeerd | Versnelling | Stroom | Versnelling | Stroom | Torsen | Kracht | Torsen | Stroom | ||||
r/min | Een | r/min | Een | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | Een | ||||
JRF-300CA-12400 | 1.5-6 | 3.6V | 3895 | 0.02 | 3134 | 0.07 | 0.4 | 4.2 | 0.11 | 2.1 | 21.2 | 0.27 | |
JRF-300CA-330013 | 3-12 | 3.0V | 4600 | 0.03 | 3700 | 0.11 | 0.6 | 6.0 | 0.07 | 2.9 | 29.0 | 0.46 | |
JRF-300CA-415010 | 3-12 | 3.0V | 3500 | 0.02 | 2400 | 0.07 | 0.5 | 5.0 | 0.05 | 1.8 | 18.0 | 0.22 | |
JRF-300CA-580009 | 1.5-6 | 2.0V | 1700 | 0.01 | 1250 | 0.03 | 0.2 | 2.0 | 0.02 | 0.8 | 8.0 | 0.09 | |
JRF-300CA-590085 | 3-12 | 3.0V | 2300 | 0.01 | 1400 | 0.05 | 0.5 | 5.0 | 0.03 | 1.3 | 13.0 | 0.11 | |
JRK-300CA-43001 | 3-12 | 5.0V | 5700 | 0.04 | 4300 | 0.15 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 3.4 | 340 | 0.44 | |
JRK-300CA-490010 | 3-12 | 7.4V | 7500 | 0.04 | 5600 | 0.14 | 1.0 | 10.0 | 0.29 | 4.0 | 40.0 | 0.48 | |
JRF-300CA-11440 | 1 tot 5 | 2.0V | 2200 | 0.02 | 1660 | 6 | 0.3 | 2.9 | 0.05 | 1.1 | 120 | 0.17 | |
JRF-300CA-11400 | 1.2-5 | 3.0V | 3700 | 0.02 | 2970 | 0.07 | 0.4 | 3.8 | 0.12 | 1.9 | 20.0 | 0.30 | |
JRF-300CA-09550 | 1.5-5 | 3.0V | 2700 | 0.01 | 2100 | 0.04 | 0.3 | 2.8 | 0.06 | 1.2 | 13.0 | 0.15 | |
JRF-300CA-14270 | 1.5-5 | 1.9V | 3500 | 0.03 | 2740 | 0.12 | 0.4 | 3.9 | 0.11 | 1.8 | 18.0 | 0.42 | |
JRK-300CA-11400 1,5-6 | 5.0V | 8000 | 2 | 7000 | 0,12 0,4 | 38 | 0,20 3,5 | 350 | 65 |
Verpakking en levering:
Hoeveelheid (stuk) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Voortgangstijd (dagen) | 10 | 15 | Onderhandeld |
Monsters:
$1,5 per stuk
Certificaten:
Fabrieksshow:
Classificatie:
Toepassingen:
Zelfrijding, kunstmatige intelligentie, intelligent vervoer, gezondheidszorg, slimme stad, automobielbenodigdheden.
Beveiligingsbewaking, 5G-communicatie, slimme woning