| Merknaam: | Masing Motor |
| Modelnummer: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100000 stuks/maand |
DC Gear Motor U type 1224 N20 versnellingsreductiemotor met metalen versnellingsbak en lange as M3 M4 schroefopties.
Alle schachttypen kunnen worden aangepast volgens de tekeningen van de gebruiker.
| Modellen | Spanning (V) | Vermogen van het voertuig | Stroom zonder belasting (A) | Maximale efficiëntie (rpm) | Maximale efficiëntie stroom (A) | Maximum-efficiëntie koppel (mNm) | De in punt 3.4.1 vermelde parameters moeten worden gebruikt. | Stallingstroom (A) | Versnellingsverhouding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Hoeveelheid (stuk) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Levertyd (dagen) | 10 | 15 | Onderhandeld |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies